|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Turbina eólica de 10KW 220V Q | Tensão: | 220V |
|---|---|---|---|
| Poder avaliado: | 10kw | Material da lâmina: | Liga de alumínio |
| Proteção: | IP54 | Ruído: | ≤40db |
| Realçar: | Tipo de Q fora do gerador de vento da grade,fora do gerador de vento 48V da grade,Turbina eólica do gerador de 1KW pm |
||
O rotor de Savonius (nomeado após seu inventor) opera sobre o princípio “de arrasto diferencial” usado nos anemômetros: a superfície de um corpo oco exerce forças de variação da força, que gera então o torque do motor que gerencie o componente. A circulação de ar entre os dois metade-cilindros aumenta este efeito, que aumenta o torque do motor.
A turbina eólica variável cíclica o mais extensamente construída é Darrieus (um coordenador francês que se aplique para uma patente no início dos anos 1930). Sua operação é baseada no fato de que os perfis colocados no fluxo de ar de acordo com ângulos diferentes estão sujeitados às forças de sentidos e de intensidades diferentes, tendo por resultado o torque do motor que faz com que o dispositivo gire. Estas forças resultam de uma combinação da velocidade apropriada do deslocamento do perfil e da velocidade do vento. Isto significa que a rotação do dispositivo não pode começar no seus próprios. Quando a turbina eólica está em uma paralisação, deve ser começada por meios auxiliares (por exemplo, usando o gerador como um motor).
Característica
1. Baixa velocidade do vento da partida
2. Três lâminas
3. Uma garantia do ano
4. conexão da flange com a instalação fácil
5. certificado com: CE, RoHS e ISO 9001 2000
6. gerador coreless de grande eficacia do disco
Aplicação
1. Fuzileiro naval, &Boat
2. Revérbero
3. Casa, iluminação de abertura da plaza.
4. Sistema híbrido de Wind&Solar
5. Monitorando o dispositivo
6. Fábrica
| Modelo | Envio e manipulação - Q100 | Envio e manipulação - Q200 | Envio e manipulação - Q300 | Envio e manipulação - Q400 | Envio e manipulação - Q500 |
| Poder avaliado | 100W | 200W | 300W | 400W | 500W |
| Poder máximo | 120W | 220W | 320W | 420W | 520W |
| Tensão nominal | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V |
| Peso | 12kg | 12.5kg | 13kg | 18kg | 19kg |
| Tamanho do pacote (milímetros) | 950*350*360 | 950*350*360 | 950*350*360 | 1060*415*425 | 1060*415*425 |
| Peso do pacote | 15kg | 15.5kg | 16kg | 17kg | 19kg |
| Velocidade do vento da partida | 2.5m/s | ||||
| Velocidade do vento avaliado | 12m/s | ||||
| Velocidade do vento da sobrevivência | 45m/s | ||||
| Material da lâmina | Liga de alumínio | ||||
| Gerador que abriga o material | Liga de alumínio | ||||
| Embalagem | Caixa | ||||
| Tipo do gerador | Gerador de ímã permanente trifásico da C.A. | ||||
| Alnico magent | NdFeB | ||||
| Temperatura de trabalho | -40℃-80℃ | ||||
| Modelo | SQ-1000 | SQ-2000 | SQ-3000 | SQ-5000 | SQ-10000 |
| Poder avaliado | 1000W | 2000W | 3000W | 5000W | 10000W |
| Poder máximo | 1050W | 2100W | 3100W | 5500W | 11000W |
| Tensão nominal | 48V-96V | 48-96V | 96V-380V | 120V-380V | 380V |
| Diâmetro do rotor | 1.5m | 1.8m | 2.5m | 3m | 4.5m |
| Peso | 110kg | 170kg | 300kg | 500kg | 1000kg |
| Velocidade do vento da partida | 2.5m/s | ||||
| Velocidade do vento avaliado | 12m/s | ||||
| Material da lâmina | Liga de alumínio | ||||
| Gerador que abriga o material | Liga de alumínio | ||||
| Embalagem | Caixa/caso de madeira | ||||
| Tipo do gerador | Gerador de ímã permanente trifásico da C.A. | ||||
| Ímã do Alnico | NdFeB | ||||
| Temerature de trabalho | -40℃-80℃ | ||||
![]()
Pessoa de Contato: Leo Wang
Telefone: +8613827286949