Detalhes do produto:
|
Poder avaliado: | 600W-6KW | Cor: | Branco/vermelho/azul/verde/personalizado |
---|---|---|---|
Material da lâmina: | Fibra de vidro | Nome: | tipo gerador de 2000W X de turbina eólica vertical da linha central |
Tensão: | 24V/48V | Fase: | 3 |
Realçar: | Turbina eólica vertical da linha central do ímã permanente,turbina eólica vertical da hélice,turbina eólica vertical da linha central 2kw |
A turbina eólica vertical da linha central é um tipo da turbina eólica. Seu eixo de rotor principal é ajustado verticalmente, e os componentes principais são ficados na parte inferior da turbina. Este arranjo permite o gerador e a caixa de engrenagens a ser ficados situados perto da terra para o serviço e a manutenção fáceis. Vawts não precisa de apontar ao vento, que elimina a necessidade para mecanismos da detecção e da orientação do vento. As desvantagens principais do projeto adiantado incluem as mudanças significativas do torque durante cada rotação e a momento de flexão enorme na lâmina.
O problema do torque foi resolvido por um projeto mais atrasado com fornecimento da torsão helicoidal nas lâminas. VAWT inclina lateral e sua linha central é perpendicular à linha de fluxo do ar, com funções similares. Um termo mais geral que inclua esta opção é “turbina eólica horizontal da linha central”.
Modelo | Envio e manipulação - X600 | Envio e manipulação - X800 | Envio e manipulação - X1000 | Envio e manipulação - X1500 |
Poder avaliado | 600W | 800W | 1000W | 1500W |
Poder máximo | 650W | 850W | 1150W | 1650W |
Tensão avaliado | 12V/24V | 12V/24V/48V | 24V/48V/96V | 48V/96V/120V |
Velocidade do vento da partida | 2.0m/s | 2.0m/s | 2.0m/s | 2.0m/s |
Velocidade do vento avaliado | 10m/s | 10m/s | 10m/s | 12m/s |
Velocidade do vento da sobrevivência | 40m/s | 40m/s | 40m/s | 40m/s |
Número de lâminas | 3 | 3 | 3 | 3 |
Altura de lâmina | 0.8m | 1.4m | 1.8m | 1.8m |
Material da lâmina | Fibra de vidro | |||
Tipo de gerador | Gerador de ímã permanente trifásico da C.A. | |||
Material de aço magnético | NdFeB | |||
Sistema de controlo | Eletroímã | |||
Temperatura de trabalho | -40℃-80℃ | |||
Vida de projeto | 20 anos |
Modelo | Envio e manipulação - X2000 | Envio e manipulação - X3000 | Envio e manipulação - X5000 | Envio e manipulação - X10000 |
Poder avaliado | 2000W | 3000W | 5000W | 10KW |
Poder máximo | 2200W | 3200W | 5500W | 11KW |
Tensão avaliado | 48V/96V/120V/220V | 96V/120V/220V | 96V/120V/220V/380V |
96V/120V/220V/380V |
Velocidade do vento da partida | 2.0m/s | 2.0m/s | 2.0m/s | 2.0m/s |
Velocidade do vento avaliado | 12m/s | 12m/s | 12m/s | 13m/s |
Velocidade do vento da sobrevivência | 40m/s | 40m/s | 40m/s | 40m/s |
Número de lâminas | 3 | 3 | 3 | 3 |
Altura de lâmina | 2.1m | 2.1m | 2.8m | 3.6m |
Material da lâmina | Fibra de vidro | |||
Tipo de gerador | Gerador de ímã permanente trifásico da C.A. | |||
Material de aço magnético | NdFeB | |||
Sistema de controlo | Eletroímã | |||
Temperatura de trabalho | -40℃-80℃ | |||
Vida de projeto | 20 anos |
Característica do produto
1. Baixa velocidade do vento da partida e vibração de funcionamento
2. Adotando a conexão da flange, a instalação conveniente e a manutenção
3. Nível de baixo nível de ruído
4. Pode ser instalado na parte superior do telhado
5. eficiência elevada
6. Praticável para fazer o híbrido com painel solar.
FAQ
1.Q: Faz nosso vento é bastante para uma turbina eólica?
-- : Contacte por favor com nosso vendedor com os seguintes pontos:
2.Q: Posso eu comprar o vento completo e o sistema solar de você?
-- : Naturalmente. a tecnologia Co. de Jiangsu Shenghuang New Energy, Ltd, pode fornecer a solução de uma parada da energia. Nós temos nossa própria equipe do técnico para fornecer o suporte laboral. Você apenas precisa de pedir um technican para instalá-lo para você.
3.Q: A data de entrega para cada tipo?
--: Normalmente para a turbina eólica abaixo de 1kw, estão sob a produção todo o tempo, e podem ser enviados em qualquer altura que. Para outros watts, é ao redor 7-14 dias, e pode ser negociado de acordo com a quantidade.
4.Q: Se nós poderíamos ser seu agente ou distribuidor?
-- : Nossa empresa para dar boas-vindas a mais sócios para articular-nos, mas você precisa de dobrar para verificar connosco, porque alguma área tem os agentes alreay. Agradecimentos para sua compreensão
Pessoa de Contato: Leo Wang
Telefone: +8613827286949